DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Selasa, 07 Jul. 2026 00:56:50 WIB
, Total : 1.400 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 3-P/PM.I-04/AD/III/2022 | 11 Mar 2022 | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Djulfikar Putra Pauwah | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 2 | 34-K/PM.I-04/AL/III/2022 | 01 Mar 2022 | Penganiayaan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Peri Agung | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 3 | 35-K/PM.I-04/AD/III/2022 | 01 Mar 2022 | Penganiayaan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Willian Luciant Lux | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 4 | 36-K/PM.I-04/AD/III/2022 | 01 Mar 2022 | Desersi | Oditur:Rismubeda, S.H. M.H. Terdakwa:Zilnadi | Minutasi | 85 Hari | [detil] |
| 5 | 33-K/PM.I-04/AD/II/2022 | 23 Feb 2022 | Desersi | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Edison | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 6 | 31-K/PM.I-04/AD/II/2022 | 14 Feb 2022 | Dengan Sengaja Dengan Tindakan Nyata Menyerang Seorang Atasan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Ahmad Yani | Pemberitahuan Putus Kasasi | 24 Hari | [detil] |
| 7 | 32-K/PM.I-04/AD/II/2022 | 14 Feb 2022 | Kejahatan Terhadap Kesusilaan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Terdakwa | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 8 | 22-K/PM.I-04/AU/I/2022 | 28 Jan 2022 | Kejahatan Terhadap Kesusilaan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Terdakwa | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 9 | 23-K/PM.I-04/AL/I/2022 | 28 Jan 2022 | Narkotika | Oditur:Abdul Jubri Terdakwa:Djanwardi Syamsudin | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 10 | 24-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 28 Jan 2022 | Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Disamarkan | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 11 | 25-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 28 Jan 2022 | Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Disamarkan | Pemberitahuan Putus Kasasi | 61 Hari | [detil] |
| 12 | 26-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 28 Jan 2022 | Penganiayaan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:1.Toni Handoyo 2.Apriandi 3.Diky Maulana | Minutasi | 32 Hari | [detil] |
| 13 | 27-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 28 Jan 2022 | Desersi | Oditur:Rismubeda, S.H. M.H. Terdakwa:M. Reza Saputra | Minutasi | 83 Hari | [detil] |
| 14 | 28-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 28 Jan 2022 | Desersi | Oditur:Rismubeda, S.H. M.H. Terdakwa:Muhammad Lubis | Minutasi | 83 Hari | [detil] |
| 15 | 29-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 28 Jan 2022 | Lain-Lain | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Muslim | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 16 | 30-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 28 Jan 2022 | Desersi | Oditur:Rismubeda, S.H. M.H. Terdakwa:Juanda | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 17 | 19-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 21 Jan 2022 | Penipuan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Arlianto | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 18 | 20-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 21 Jan 2022 | Penipuan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Arwin Fachruddin | Minutasi | 59 Hari | [detil] |
| 19 | 21-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 21 Jan 2022 | Narkotika | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Yuli Herdianto | Minutasi | 52 Hari | [detil] |
| 20 | 18-K/PM.I-04/AD/I/2022 | 10 Jan 2022 | Penganiayaan | Oditur:Yafriza Gutubela, S.H. Terdakwa:Slamet Riyadi | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
